期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
20210302014期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20210302013期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20210302012期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20210302011期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210302010期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
20210302009期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
20210302008期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210302007期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210302006期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20210302005期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210302004期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
20210302003期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210302002期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
20210302001期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210301288期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210301287期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
20210301286期 | 1,1,1 | 3 | 小 | 单 | ||
20210301285期 | 6,6,6 | 18 | 大 | 双 | ||
20210301284期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20210301283期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
20210301282期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
20210301281期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20210301280期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20210301279期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210301278期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210301277期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
20210301276期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210301275期 | 5,5,5 | 15 | 大 | 单 | ||
20210301274期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
20210301273期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210301272期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
20210301271期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210301270期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210301269期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
20210301268期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
20210301267期 | 4,4,4 | 12 | 大 | 双 | ||
20210301266期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
20210301265期 | 4,4,4 | 12 | 大 | 双 | ||
20210301264期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210301263期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210301262期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
20210301261期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210301260期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210301259期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
20210301258期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
20210301257期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20210301256期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210301255期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20210301254期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210301253期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 |
大发五分快3开奖结果说明
1、大发五分快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。